Páginas

domingo, 27 de diciembre de 2015

EEUU: Guerra contra los pobres, no contra la pobreza



EEUU: Guerra contra los pobres, no contra la pobreza


Por NESTOR GARCIA ITURBE
El presidente Obama, inmerecido Premio Nobel de la Paz, puede decir que en Estados Unidos se le ha declarado la guerra a los pobres, pero no a la pobreza.
 
La guerra la llevan a cabo las fuerzas represivas policiacas de los distintos Estados, asesinando a mansalva a todo aquel que parece sospechoso de querer violar el orden establecido.
 
Las víctimas de esta guerra son en primer lugar las personas de la raza negra, seguidos por los latinos y también algunos de la raza blanca que se encuentran en el grupo de los desafortunados que no tiene trabajo, ni dinero y muchas veces ni un techo donde refugiarse.
 
Esta guerra está motivada por las diferencias sociales existentes en Estados Unidos, la clase dominante y sus servidores contra la clase de los desposeídos, que muertos representan menos problema que vivos. A las diferencias sociales deben agregarse las raciales, que también tienen un peso importante en esta guerra.
 
Durante el tiempo transcurrido durante este año, hasta el día 25 de diciembre, según el sitiohttp://killedbypolice.net/ ,  la policía de los distintos Estados, asesinó 1182 personas, de ellas 95 en los días transcurridos en Diciembre.  En este artículo se ofrecen los datos de los asesinados en Diciembre 2015.
 
Esta organización también ofrece las cifras de los asesinados durante los años 2013 y 2014. Solamente ponemos como ejemplo los asesinados en Diciembre, pues si reflejáramos el total serían cerca de 4,000 personas.
 
El listado que le ofrecemos tiene en primer lugar el número consecutivo de la persona asesinada; la fecha en que fue asesinada; el Estado en que murió; sexo F femenino, M masculino; la raza B negro, W blanco, L latino, nombre de la persona y edad. Cuando los datos no aparecen, según las autoridades, el occiso todavía no ha podido ser identificado.
 
En esta guerra se reportan más bajas mensuales que las que reporta el Pentágono sobre las tropas que están acantonadas en distintos países, bases militares y flotas de ultramar.
 
Un negro, latino, o blanco pobre, tiene menos posibilidades de morir en Afganistán, que en La Florida o California, todo eso gracias al Premio Nobel de la Paz y el Americna Way of LIfe, que para ellos sería el American Way of Die.
 
LISTADO DE ASESINADOS
 
(1184) December 25, 2015
(1183) December 25, 2015
ILF/B
M/B
Bettie Jones, 57
Quintonio Legrier, 19
(1182) December 25, 2015CA
(1181) December 25, 2015MIM/BTerrozza Tyree Griffin, 24
(1180) December 24, 2015CAM, 23
(1179) December 24, 2015LAMGregory Sanders, 54
(1178) December 24, 2015LA
(1177) December 24, 2015NCM/BDaquan Antonio Westbrook, 18
(1176) December 23, 2015MIM/BKevin Matthews, 35
(1175) December 22, 2015DCM/BRashad Bugg-Bey, 25
(1174) December 22, 2015VTM/WKenneth Stephens, 56
(1173) December 22, 2015KYMCharles Reynolds, 61
(1172) December 22, 2015FLM/WMichael U. Hilber, 29
(1171) December 22, 2015NMM/LJose Rodriquez, 19
(1170) December 21, 2015CAMBrandon E. Barsnick, 30
(1169) December 21, 2015COM/BChan Lieth, 25
(1168) December 21, 2015FLMRobert L. Teter, 39
(1167) December 21, 2015PAM/WDerek DeGroat, 21
(1166) December 21, 2015LAM/BMichael Noel, 32
(1165) December 21, 2015GAM/BBobby Daniels, 48
(1164) December 21, 2015TXM/LAlfredo Barrientos, 47
(1163) December 21, 2015CAM/LGuadalupe Quiroz, 34
(1162) December 20, 2015NHM/WJeffrey Hiltz, 35
(1161) December 20, 2015TXM/LMark Ramirez, 31
(1160) December 20, 2015CAM/BLeroy T. Browning, 30
(1159) December 20, 2015CAM/LRuben Jose Herrera, 26
(1158) December 19, 2015CAM/BRoy Nelson, 42
(1157) December 19, 2015CAM/WAndrew Thomas, 26
(1156) December 19, 2015VAM/BTrevon J. Scruggs, 24
(1155) December 19, 2015MDM/WEdel Cato Moreland, 32
(1154) December 18, 2015NMM/LRobert L. Martinez, 58
(1153) December 18, 2015TNM/WAmos Frerichs, 32
(1152) December 18, 2015OHF/WErica Michelle Lauro, 22
(1151) December 17, 2015CAM/WChristopher Fletcher, 24
(1150) December 17, 2015OHM/WDouglas Yon, 25
(1149) December 16, 2015CAM/WBryant Neil Duncan, 23
(1148) December 15, 2015WAM/AShun Ma, 64
(1147) December 15, 2015NCM/BRonnie Dubose Carr, 51
(1146) December 14, 2015CAM/LHector Alvarez, 19
(1145) December 14, 2015WVM/WMark Toney, 33
(1144) December 14, 2015CAM/AMharloun Verdejo Saycon, 39
(1143) December 14, 2015NVM/LRoberto Ortiz Sanchez, 45
(1142) December 14, 2015NVF/WBrenda Dean Kimberling, 48
(1141) December 14, 2015TNM/WMichael Thomason, 56
(1140) December 14, 2015COM/LEnrique Gonzalez, 32
(1139) December 14, 2015MDM/WJeffrey Gene Evans, 52
(1138) December 14, 2015LAM/BCalvin McKinnis, 33
(1137) December 13, 2015WAM/PINephi Leiataua, 30
(1136) December 13, 2015TXF/WShirley Weis, 51
(1135) December 13, 2015TXM/WRyan McMillan, 21
(1134) December 12, 2015PAM/WAndrew Joseph Todd, 20
(1133) December 12, 2015COM
(1132) December 12, 2015CAM, 49
(1131) December 12, 2015OKM/WJonathan Wardlow, 36
(1130) December 12, 2015CAM/BNicholas Robertson, 28
(1129) December 12, 2015TNM/BJavario Shante Eagle, 24
(1128) December 12, 2015INM/BChristopher Goodlow, 25
(1127) December 12, 2015AZM/WSteven Wickert, 36
(1126) December 10, 2015WAM/WChristopher Sean Harris, 36
(1125) December 10, 2015CAM/WThomas Arthur Gendreau Jr., 54
(1124) December 10, 2015CAM
(1123) December 10, 2015INMJason Bryant, 34
(1122) December 10, 2015SCM/BCharles Edward Rosemond Sr., 55
(1121) December 9, 2015NCM/BTravis Nevelle Page, 31
(1120) December 9, 2015OKMSammy Monroe Echols Jr., 51
(1119) December 9, 2015KYM/WChristopher E. Higdon, 66
(1118) December 9, 2015OHM/BDerek Stokes, 33
(1117) December 9, 2015FLM/BDimitrie L. Penny, 32
(1116) December 8, 2015CAM/LJuan Fidel Castro Jr., 34
(1115) December 8, 2015PRM/LJeremías José Fred, 34
(1114) December 8, 2015MOM/WNicholas Gilbert, 27
(1113) December 8, 2015NYM/BMiquel Espinal, 36
(1112) December 7, 2015NYM/BDevon Holder, 30
(1111) December 6, 2015WYM/WJohn Alan Britton, 48
(1110) December 6, 2015OHM/BCarlumandarlo Zaramo, 46
(1109) December 6, 2015WAMRaymond Azevedo, 35
(1108) December 5, 2015CAM/W, 30s
(1107) December 5, 2015CAM/LJuan Perez, 38
(1106) December 5, 2015MOF/WSheilah Huck, 61
(1105) December 5, 2015WIM/WMichael L. Funk, 60
(1104) December 5, 2015FLM/WDavid W. Winesett, 51
(1103) December 5, 2015TXM/WColten Price Marcellus, 24
(1102) December 4, 2015CAFKelsey Dresser, 23
(1101) December 4, 2015PAM/BRaymone Davis, 21
(1100) December 3, 2015OHM/WJason Brady, 40
(1099) December 3, 2015AZM/WIvan Krstic, 47
(1098) December 3, 2015NEM/WNeil Scott Stretesky, 66
(1097) December 2, 2015NMM/LFlorencio Lucero, 36
(1096) December 2, 2015TXM/LAllen Pacheco, 32
(1095) December 2, 2015CAM/BMario Woods, 26
(1094) December 2, 2015
(1093) December 2, 2015
CAM/O
F/O
Syed Rizwan Farook, 28
Tashfeen Malik, 27
(1092) December 2, 2015COM/LPhillip Munoz, 35
(1091) December 1, 2015CAM/LJohn Anthony Gonzalez, 18
(1090) December 1, 2015MEM/WJoshua Jozefowicz, 23

---------
Above is the content the blog provided. If incomplete, read the original here.

No hay comentarios:

Publicar un comentario